Lernen an Stationen: Einführung in die Differenzialrechnung
 
| Wahl-Station | Pflicht-Station | ☺ | Einzelarbeit | 
| Station 1 | Steigung von Geraden | ☺ | Wiederholung: Lineare Funktionen (nach: Projekt Dinslaken1 - 2/2003) | 
| Station 2 | Energieversorgung I | ☺☺ | Leistungsanstieg bei einem Energieversorger, Darstellung der Änderungsrate | 
| Station 3 | Energieversorgung II | ☺ | Qualität der Aussage von Änderungsrate/Steigung | 
| Station 4 | Heißluftballon | ☺☺ | Alternativer Zugang zur Änderungsrate | 
| Station 5 | Garagentor | ☺☺ | Zusammenhang Tangenten und Funktion (nach: Schroedel Verlag, EdM, U-materialien S II Teil I) | 
| Station 6 | Skater | ☺☺ | Zusammenhang Tangente und Sekante (Quelle: www.matheprisma.de - 2/2003) | 
| Station 7 | Energieversorgung III | ☺ | Steigungsfunktion | 
| Station 8 | Graphenpuzzle I | ☺ | Zuordnung von Steigungsfunktionen zu Funktionen (nach: www.mathe-online.at - 2/2003) | 
| Station 9 | Graphenpuzzle II | ☺ | |
| Station 10 | Graphenpuzzle III | ☺ | |
| Station 11 | Power Tower | ☺☺ | Interessen von Nutzern und Betreibern eines Fahrgeschäftes | 
| Station 12 | Ableitungsregeln | ☺ | Bestimmen der Tangentensteigung, Summen- und Produktregel (Quelle: www.matheprisma.de - 2/2003) | 
| Station 13 | Blitzschnell Ableiten | ☺ | Nutzen der Ableitungsregeln | 
| Station 14 | Ableitung in der Geometrie | ☺ | Ableiten im Anwendungsbezug | 
| Station 15 | Ableitung in der Physik | ☺ | |
| Station 16 | Ableitung in der Chemie | ☺ | |
| Station 17 | Ableitung in der Bautechnik | ☺ | |
| Station 18 | Ableitung in der Metalltechnik | ☺ | |
| Station 19 | Ableitung in der Elektrotechnik | ☺ | |
| Ausblick | Extrema Kurvendiskussion | 
2/2003 - Kathrin Kersting, Andreas Fey
 
  